Centrul de Sondare a Opiniei Publice Moldova | ||
Adresa: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, B-dul Carol I, nr. 11, tel/fax: 0232212522; 02322012180 | ||
Cod fiscal: 5641138 | Cont bancar: 2511.010319.28CEC, sucursala Iaşi | |
Sondaje şi barometre de opinie publicăMonitorizări media | Studii de imagine (instituţii, partide, lideri) | Campanii de relaţii publice şi electoraleCampanii de publicitate |
…este o structură de cercetare constituită prin iniţiativa Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Echipa este alcătuită din cadre didactice cu îndelungată experienţă în domeniul cercetărilor sociale, cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi cu aptitudini deosebite pentru realizarea de studii şi anchete social-economice. | ||
DIRECTOR:conf. univ. dr. Adrian Netedu | smooth@uaic.ro | |
DOMENII DE ACTIVITATE
|
||
Anchete sociologice şi studii de opinie | Studii de comunicare publică | Marketing, publicitate, advocacy |
Sondaje şi barometre de opinie publicăRealizarea şi interpretarea bazelor de dateStudii demogafice zonaleCercetări privind dezvoltarea comunităţilor rurale Cercetări de urbanism Cercetări privind calitatea vieţii sociale Cercetări privind implementarea politicilor publice şi a programelor europene | Campanii de relaţii publice şi electoraleStudii de imagine (instituţii, partide, lideri)Studii de audienţă mass-mediaAnalize retorice şi de conţinut Cercetări organizaţionale (întreprindei, instituţii, firme) | Campanii de publicitateConsultanţă în domeniul publicităţii Monitorizări media (discurs social, economic, politic) Campanii de advocacy (influenţare) |
Opinion Survey Center Moldova | ||
Address: “Al. I. Cuza” University, Iasi, Department of Philosophy and Social Sciences, 11 Carol I, Tel./ Fax 0232212522, 02322012180 | ||
Tax code: 5641138 | Bank Account: 2511.010319.28 CEC, Iasi Branch | |
Surveys and media monitoring | Image studies (institutions, parties, leaders) | Electoral and public relation campaigns. Publicity campaigns |
It is a research structure organized at the initiative of the Sociology and Social Assistance Branch at the Department of Philosophy and Social Sciences, “Al. I. Cuza” University, Iasi. The team is made up of teaching staff experienced in the field of social research, researchers, doctoral students, graduate students and outstanding undergraduates, with special aptitudes in devising socio-economic studies and investigations. | ||
DIRECTOR:conf. univ. dr. Adrian Netedu | smooth@uaic.ro | |
FIELDS OF ACTIVITY
|
||
Sociological and opinion surveys | Public Communication Studies | Marketing, advertising, advocacy |
Public opinion surveys
Devising and interpretation of databases Area demographic studies Research regarding the development of rural communities Research regarding the quality of social life Research regarding the implementation of public policies and European programs |
Campaigns of electoral and public relations. Image studies (institutions, parties, leaders). Mass-media audience surveys. Content and rhetorical analyses. Organizational research (companies, institutions, business) | Publicity campaigns
Publicity consulting Media monitoring (social, political, economic discourse) Advocacy Campaigns |